耐震・免震工法
その他耐震工法
HK方式/パイプ脚方式
![]() |
![]() |
| 写真 | 製品図 |
特長
- JQA耐震床システム認定製品です。
- 建設省耐震型フリーアクセスフロア認定製品対応可能です。
- 配線の有効スペースが大きくとれます。
- 設計仕様に応じたサイズが選べます。
耐震強度計算例(参考値)
| 支持脚 | 床高さ(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| M24×φ34.0×2.3t ×170×4.5t | 0.87 | 0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.49 |
| 1.23 | 1.03 | 0.89 | 0.79 | 070 | |
| M24×φ42.7×2.3t ×200×6.0t | 1.12 | 1.12 | 1.04 | 0.91 | 0.81 |
| 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.29 | 1.15 | |
| M24×φ48.6×2.3t ×220×9.0t | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.07 |
| 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |
| M30×φ6.5×2.3t ×200×9.0t | 2.22 | 2.22 | 2.13 | 1.87 | 1.67 |
| 3.04 | 3.04 | 3.02 | 2.66 | 2.37 | |
(単位:G)
上段: パネルサイズ□600 の場合
下段: パネルサイズ□500 の場合
条件: 積載荷重:500kgf/m2


