耐震・免震工法
その他耐震工法
HL方式/リブ式
![]() |
![]() |
| 写真 | 製品図 |
特長
- 配線の有効スペースが大きくとれます。
- 水平力に対して支柱の変形があまりありません。
耐震強度計算例(参考値)
| パネルサイズ | 床高さ(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 450 | 1.26 | 1.06 | 0.91 | 0.80 | 0.72 |
| 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | |
| 465 | 1.18 | 0.99 | 0.86 | 0.75 | 0.67 |
| 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.59 | |
| 500 | 1.02 | 0.86 | 0.74 | 0.65 | 0.58 |
| 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.38 | |
| 600 | 0.72 | 0.60 | 0.52 | 0.46 | 0.41 |
| 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 0.97 | |
(単位:G)
上段: ベースプレート□150×4.5t
下段: ベースプレート□200×4.5t
条件: 積載荷重:500kgf/m2
取付ピッチ:全ピッチ取付


