エレクトロファインフォーミング
仕様及び性能
| EF2加工 | エッチング加工 | ||
|---|---|---|---|
| 1.板厚 | 10μm〜500μmまで任意 | 規格品以外は入手困難、割高 | |
| 2.板厚精度 | ±8% | 製造業者との協定によるが 通常150μmで±13% |
|
| 3.微細加工度 | 孔巾 | 条件により板厚の30%〜60%可能 | 板厚と同等程度 |
| リブ巾 | 条件により板厚の40%〜60%可能 | 板厚の80%程度 | |
| 4.孔寸法精度 | ![]() 指定寸法に対し 母型面 板厚の±10%以内 電鋳面 母型面寸法+5〜15μm以内 ※1 |
![]() 指定寸法に対し ±15%程度(最狭部) |
|
| 5.硬度 | Hv450〜550 | Hv200前後 | |
| 6.印刷性 | ![]() |
![]() |
|
※1 ガラスの場合は±5%以内も可
EF2工程

エッチング工程






