CRT用金属材料
ブラウン管の高品位化に寄与します
![]() |
用途ブラウン菅の管内部材
特長
|
特性
| 対象部品名 | 材質分類 | 材料名 | 化学組成 | 特長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Cr | Co | Fe | ||||
| シャドウマスク | 低熱膨張材 | YET36 | 36 | - | - | Bal | 低熱膨張、エッチング性 |
| 電子銃 | 非磁性材 | YES16-14 | 14 | 16 | - | Bal | 非磁性一般 |
| YES42-19 | 42 | 19 | - | Bal | 非磁性+低熱膨張 | ||
| YES80-20 | 80 | 20 | - | - | 超非磁性 | ||
| 低熱膨張材 | YEF42 | 42 | - | - | Bal | 低熱膨張 | |
| YEF50 | 50 | - | - | Bal | 低熱膨張 | ||
| アノードボタン | ガラス封着材 | YEF42-6 | 42 | 6 | - | Bal | 低熱膨張+封着性 |
| YEF47-6 | 47 | 6 | - | Bal | 低熱膨張+封着性 | ||
| スタッドピン | ガラス封着材 | YEF18T | - | 18 | - | Bal | 低熱膨張+封着性 |
| シャドウマスク支えばね | 並接トリメタル | SUS304 YET36 SUS304 |
SUS304+YET36 | ばね性+湾曲係数 | |||
| 電子銃支えばね | 耐熱ばね材 | HRN600 | Bal | 16 | - | 7 | ばね性+耐熱性 |
| HRA800 | 32 | 20 | - | Bal | ばね性+耐熱性 | ||


